2019年阳江市公共卫生医院部门决算
目 录
第一部分阳江市公共卫生医院概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分阳江市公共卫生医院2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分阳江市公共卫生医院2019年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分阳江市公共卫生医院概况
(一)部门主要职责
阳江市公共卫生医院是阳江市卫生和计划生育局属下公益一类事业单位。主要职责是:医院承担着全市突发公共卫生事件的医疗救治及传染病的临床诊治任务,为市突发急性传染病定点收治医疗机构。对急性、慢性传染病(含性病、结核病、麻风病等)和慢性非传染性疾病等疾病进行防治和管理。负责接收诊治本市的优抚对象及复退军人的精神病患者(含现役军人病患者);负责收治本市无劳动能力、无抚养人、无固定生活来源的“三无”对象中的精神病人;负责收治流浪、乞讨人员中的精神病人、危重病人及传染病人。承担我市各种精神疾病及心理障碍的防治康复工作,扶持指导社区精神卫生服务机构和人员搞好精神病防治及康复工作,培训社区精神疾病防治人才等职责。
(二)部门决算单位构成
阳江市公共卫生医院内设30个科室,14个管理科室和16个临床医技科室。分别是:
(1)办公室
负责医院日常行政事务的综合协调管理,承担文秘、会务、机要、对外联络、档案管理等工作;负责布置、督促、检查、执行上级有关文件、指示、规定和医院决定、决议等的落实情况。
(2)人力资源科
负责医院机构编制、人事管理、人力资源开发与人才培训、工资福利及离退休人员管理等工作。
(3)医务科
负责医院的日常医务工作技术规范的管理工作;对重大、突发性、灾害性事故和公共卫生事件的医疗救治工作组织协调;负责医院的健康教育和科研、教学,组织开展全院医疗人员业务培训和考核工作。
(4)质量控制科
负责医院医疗质量的全面控制管理工作,承担医疗病案的质量审核和医疗文书的质量监管工作;负责医疗安全及医患关系调处工作。
(5)护理部
负责全院医疗护理的综合协调管理、护理技术规范和相应资源调配;负责护理人员的培训考核。
(6)感染管理科
负责拟订预防和控制院内感染方案并组织实施;实时监测管理感染发病情况;负责宣传、讲授有关医院感染知识和医务人员预防和控制医院感染的培训工作。
(7)财务科
负责医院财务预、决算的编制;负责医院财务管理、医疗服务价格管理、医院财产物资管理和收费管理工作;负责会计核算、财务开支和审计工作。
(8)医疗保险服务科
负责社保基本医疗定点医院年度医疗服务运作;加强定额管理,统筹安排;负责医保费用的检查核对、结算及其他相关保险业务的服务工作;加强医疗服务收费管理和监督,做好临床收费指导工作。
(9)总务科
负责医院的基础设施建设、维修和后勤物资保障供应工作;负责水、电、汽的供应、维修和管理;负责食堂及卫生保洁等管理工作。
(10)设备科
负责组织全院医疗设备、器械、医用耗材的采购、供应、管理、维修工作;做好医疗器械合理供应和调配;审核好器械的进、出仓情况,监督科室做好二级库的管理工作。
(11)信息与业务发展科
负责全院信息化建设和维护;信息采集、处理及对外宣传;医院业务拓展、医院市场营销计划的制定和实施等。
(12)安全保障科
负责医院的安全保卫、安全生产和消防安全工作,保障医院行医环境的正常秩序。
(13)党群工作科
负责全院党务、纪检监察、党风廉政、医德医风、精神文明、员工思想教育、计划生育和工青妇等工作。
(14)门诊管理办公室
负责医院门诊各诊室、辅助检查科室和服务窗口诊疗、科研教学等管理工作。
(15)公共卫生科
负责疫情网络直报和监测工作;做好突发公共卫生应急事件的调查与处理工作;做好结核病、精神疾病、高血压、糖尿病、皮肤性病(艾滋病)等疾病防治管理工作,包括定期或不定期开展培训、追访、检查督导工作;做好慢性病流行病学调查工作,同时做好科研工作。
(16)重症医学科(ICU)
负责对各类传染病、精神疾病等危重、疑难病人的抢救、诊治、临床带教、科研和管理工作。
(17)急诊科
负责对各类传染病、精神疾病等急危重症病人的抢救、诊治、临床带教、科研和管理工作。
(18)感染一科(肝病科)
负责以肝病为主的传染性疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作。
(19)感染二科(结核科)
负责以结核病为主的传染病的诊治和临床带教、科研及管理工作。
(20)感染三科(艾滋病与其他突发传染病科)
负责艾滋病及其他突发传染性疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作。
(21)精神一科(男病区)
负责男精神病患者的诊疗、护理、临床专业带教、健康宣教、科研、管理及鉴定等工作。
(22)精神二科(女病区)
负责女精神病患者的诊疗、护理、临床专业带教、健康宣教、科研、管理及鉴定等工作。
(23)精神三科(双相情感障碍科)
负责双相情感障碍精神病患者的诊疗、护理、临床专业带教、健康宣教、科研、管理及鉴定等工作。
(24)康复科
负责老年精神异常性脑病的预防、治疗及医疗保健、康复以及临终关怀等相关工作;负责开展针灸理疗等康复治疗;承担本学科临床专业带教、科研及管理工作。
(25)临床心理科
负责心理疾病的诊断、治疗、临床带教、科研和管理工作;承担全市心理危机干预工作;法医精神病司法鉴定业务,受理道路交通事故技术鉴定的相关鉴定项目,受理精神病障碍医学鉴定项目。
(26)皮肤与性病科
负责皮肤系统疾病及其它性传播疾病的诊断和治疗;承担全市皮肤病防治管理工作;负责本专业的临床教学、科研及管理工作。
(27)检验科
负责开展各项临床检验工作,为临床诊断提供科学依据;负责本专业带教和管理等工作。
(28)医学影像科
负责应用超声波、心电图、脑电图、X线等仪器对病人进行相关辅助检查,为临床诊断提供科学依据。
(29)药剂科
负责医院药品的采购、供应、使用监督和管理工作;负责药事管理委员会日常工作。
(30)体检科
负责体检业务的组织、协调、管理工作及院内健康教育;做好病人的随访等工作。
第二部分阳江市公共卫生医院2019年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门:阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3736.93 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 125.41 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 9682.52 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 64.29 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 739.33 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 35 | 12451.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 392.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | 133.55 | ||
本年收入合计 | 23 | 13609.15 | 本年支出合计 | 49 | 13716.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 297.95 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 270.78 | 年末结转和结余 | 51 | 461.00 |
总计 | 26 | 14177.88 | 总计 | 52 | 14177.88 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门:阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 13609.15 | 3862.34 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060299 | 其他基础研究支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 870.21 | 870.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 297.94 | 297.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 307.70 | 307.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 248.51 | 248.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 12169.48 | 2422.67 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 11433.95 | 1687.14 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 妇产医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他专科医院 | 11358.68 | 1611.89 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 100.86 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100.86 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 413.17 | 413.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 212.80 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 191.63 | 191.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.99 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 87.99 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 128.32 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病应急救助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 208.90 | 208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 176.55 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.41 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门:阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13716.88 | 12495.75 | 1221.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 739.33 | 297.94 | 441.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 297.93 | 297.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 189.82 | 0.00 | 189.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 90.67 | 0.00 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 90.67 | 0.00 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 147.91 | 0.00 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.91 | 0.00 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 12451.10 | 11804.91 | 646.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 11792.19 | 11716.92 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 妇产医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他专科医院 | 11716.92 | 11716.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 75.27 | 0.00 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 100.86 | 0.00 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100.86 | 0.00 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 336.54 | 0.00 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 33.97 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 124.34 | 0.00 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 175.76 | 0.00 | 175.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 128.32 | 0.00 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病应急救助 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 208.90 | 208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 133.55 | 0.00 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 82.41 | 0.00 | 82.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26.33 | 0.00 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
