医疗费用情况
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 27.04% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 35.32% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 2.03% |
4 | 住院患者人均药品费用(元) | 1406.66 |
5 | 住院患者基本药物使用率 | 99.16% |
6 | 住院患者使用基本药物人均费用(元) | 479.80 |
7 | 门诊患者处方药品平均金额(元) | 172.27 |
8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(元) | 59.37 |
全院金额排名前十位药物
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额 |
1 | (谈判)索磷布韦维帕他韦片 | 500mgX28片/瓶 | 4117 | 片 | 483747.50 |
2 | 马来酸氟伏沙明片(瑞必乐) | 50mgX30片/盒 | 118599 | 片 | 261308.45 |
3 | (谈判)盐酸可洛派韦胶囊(乙) | 60mgX28粒/盒 | 2016 | 粒 | 228876.48 |
4 | (谈判)比克恩丙诺片(必妥维) | 275mgX30片/瓶 | 7110 | 片 | 221716.50 |
5 | (谈判)艾米替诺福韦片(乙) | 25mgX30片/盒 | 13177 | 片 | 200290.40 |
6 | 甜梦胶囊(乙) | 0.4gX36粒/盒 | 249126 | 粒 | 186844.50 |
7 | 哌罗匹隆片(康尔汀)(乙) | 4mgX30片/盒 | 75499 | 片 | 184466.25 |
8 | 盐酸齐拉西酮胶囊/思贝格(乙) | 20mgX20粒/盒 | 78091 | 粒 | 169457.47 |
9 | 丙戊酸镁缓释片(乙) | 0.25gX30片/盒 | 113860 | 片 | 152903.51 |
10 | (谈判)拉米夫定多替拉韦片 | 350mgX30片/盒 | 5970 | 片 | 149401.80 |
抗菌及抗真菌药物使用情况表
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额 |
1 | (省采)注射用头孢唑肟钠(乙) | 0.5gX10瓶/盒 | 3449 | 瓶 | 37323.85 |
2 | (国采)注射用头孢他啶(乙)基 | 1gX10支/盒 | 5959 | 支 | 35754.00 |
3 | (国采)左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5gX1瓶/瓶 | 411 | 瓶 | 12954.72 |
4 | 注射用两性霉素B/新欧泊(乙)基 | 5mgX1支/盒 | 156 | 支 | 11700.00 |
5 | (省采)注射用哌拉西林钠舒巴坦 | 1.5gX10瓶/盒 | 462 | 瓶 | 9513.36 |
6 | (国采)左氧氟沙星片(甲)基 | 0.5gX28片/盒 | 10768 | 片 | 5568.72 |
7 | 盐酸多西环素片(甲)基 | 0.1gX12片/盒 | 3479 | 片 | 4910.78 |
8 | (省采)伊曲康唑胶囊(乙)基 | 0.1gX14粒/盒 | 2632 | 粒 | 4842.88 |
9 | (省采)注射用哌拉西林钠舒巴坦 | 1.25gX10支/盒 | 972 | 支 | 3936.60 |
10 | 注射用两性霉素B(乙)基 | 25mgX10瓶/盒 | 19 | 瓶 | 3762.00 |
新引进药品
序号 | 药品名称 | 规格 |
1 | 甜梦口服液 | 10ml*10支 |
2 | 米诺地尔喷雾剂 | 60ml:3g/瓶 |
3 | 盐酸米诺环素胶囊 | 50mg*10粒 |
4 | 艾诺米替片 | 0.75g*30片 |
5 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*36粒 |
6 | 内消瘰疬丸 | 9g*10袋 |
7 | 磷酸依米他韦胶囊 | 0.1g*28粒 |
8 | 贞芪扶正胶囊 | 60粒 |
9 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位 |
10 | 枸橼酸坦度螺酮片 | 5mg*48片 |
11 | 济生肾气丸 | 6g*10袋 |