医疗费用情况
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 26.78% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 36.47% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 2.38% |
4 | 住院患者人均药品费用(元) | 1286.35 |
5 | 住院患者基本药物使用率 | 98.99% |
6 | 住院患者使用基本药物人均费用(元) | 497.50 |
7 | 门诊患者处方药品平均金额(元) | 163.45 |
8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(元) | 57.00 |
全院金额排名前十位药物
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额 |
1 | 索磷布韦维帕他韦片 | 500mgX28片/瓶 | 3752 | 片 | 440860.00 |
2 | 盐酸可洛派韦胶囊 | 60mgX28粒/盒 | 2912 | 粒 | 330599.36 |
3 | 比克恩丙诺片(必妥维) | 275mgX30片/瓶 | 7770 | 片 | 241880.10 |
4 | 马来酸氟伏沙明片(瑞必乐) | 50mgX30片/盒 | 100067 | 片 | 220477.23 |
5 | 艾米替诺福韦片 | 25mgX30片/盒 | 13892 | 片 | 211158.40 |
6 | 哌罗匹隆片(康尔汀) | 4mgX30片/盒 | 72849 | 片 | 177991.28 |
7 | 盐酸齐拉西酮胶囊/思贝格 | 20mgX20粒/盒 | 76993 | 粒 | 167074.81 |
8 | 拉米夫定多替拉韦片 | 350mgX30片/盒 | 6630 | 片 | 165617.40 |
9 | 甜梦口服液 | 0.65g:10ml*10支/盒 | 55702 | 支 | 163243.43 |
10 | 丙戊酸镁缓释片 | 0.25gX30片/盒 | 119113 | 片 | 159954.67 |
抗菌及抗真菌药物使用情况表
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额 |
1 | 注射用头孢他啶 | 1gX10支/盒 | 8522 | 支 | 51132.00 |
2 | 注射用头孢唑肟钠 | 0.5gX10瓶/盒 | 3447 | 瓶 | 37296.54 |
3 | 注射用两性霉素B/新欧泊 | 5mgX1支/盒 | 211 | 支 | 15825.00 |
4 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦 | 1.5gX10瓶/盒 | 726 | 瓶 | 14048.10 |
5 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5gX1瓶/瓶 | 418 | 瓶 | 13175.36 |
6 | 注射用亚胺培南西司他丁 | 0.5gX1支/盒 | 224 | 支 | 7049.28 |
7 | 注射用两性霉素B | 25mgX10瓶/盒 | 30 | 瓶 | 5940.00 |
8 | 左氧氟沙星片 | 0.5gX28片/盒 | 10853 | 片 | 5613.76 |
9 | 盐酸多西环素片 | 0.1gX12片/盒 | 3771 | 片 | 5323.05 |
10 | 盐酸米诺环素胶囊 | 50mg*10粒/盒 | 599 | 粒 | 4792.00 |
新引进药品
序号 | 药品名称 | 规格 |
1 | 生脉饮口服液 | 10ml*4支 |
2 | 扎来普隆胶囊 | 5mg*10粒 |