阳江市公共卫生医院2024年第三季度阳光用药监控数据公示
医疗费用情况
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 26.91% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 35.25% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 2.00% |
4 | 住院患者人均药品费用(元) | 1105.47 |
5 | 住院患者基本药物使用率 | 99.50% |
6 | 住院患者使用基本药物人均费用(元) | 419.32 |
7 | 门诊患者处方药品平均金额(元) | 147.37 |
8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(元) | 49.17 |
全院金额排名前十位药物
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额 |
1 | 比克恩丙诺片 | 275mgX30片/瓶 | 8610 | 片 | 268029.30 |
2 | 盐酸可洛派韦胶囊 | 60mgX28粒/盒 | 2212 | 粒 | 251128.36 |
3 | 索磷布韦维帕他韦片 | 500mgX28片/瓶 | 1848 | 片 | 217140.00 |
4 | 哌罗匹隆片(康尔汀) | 4mgX30片/盒 | 78071 | 片 | 190750.12 |
5 | 拉米夫定多替拉韦片 | 350mgX30片/盒 | 7560 | 片 | 188848.80 |
6 | 马来酸氟伏沙明片(瑞必乐) | 50mgX30片/盒 | 83472 | 片 | 183912.56 |
7 | 盐酸齐拉西酮胶囊(思贝格) | 20mgX20粒/盒 | 84148 | 粒 | 182601.16 |
8 | 丙戊酸镁缓释片 | 0.25gX30片/盒 | 124492 | 片 | 167167.75 |
9 | 艾米替诺福韦片 | 25mgX30片/盒 | 10420 | 片 | 158384.00 |
10 | 甜梦口服液 | 0.65g:10mlX10支/盒 | 53491 | 支 | 156760.27 |
抗菌及抗真菌药物使用情况表
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额 |
1 | 注射用头孢唑肟钠 | 0.5gX10瓶/盒 | 3421 | 瓶 | 37015.22 |
2 | 注射用头孢他啶 | 1gX10支/盒 | 3715 | 支 | 22290.00 |
3 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5gX1瓶/瓶 | 520 | 瓶 | 16390.40 |
4 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦 | 1.5gX10瓶/盒 | 637 | 瓶 | 12325.95 |
5 | 注射用亚胺培南西司他丁 | 0.5gX1支/盒 | 259 | 支 | 8150.73 |
6 | 盐酸米诺环素胶囊 | 50mgX10粒/盒 | 794 | 粒 | 6352.00 |
7 | 盐酸多西环素片 | 0.1gX12片/盒 | 3938 | 片 | 5558.67 |
8 | 左氧氟沙星片 | 0.5gX28片/盒 | 10209 | 片 | 5280.41 |
9 | 苄星青霉素针/长效西林 | 120万IUX1支/支 | 161 | 支 | 4797.80 |
10 | 伊曲康唑胶囊 | 0.1gX14粒/盒 | 2363 | 粒 | 4347.92 |