阳江市公共卫生医院2022年部门预算
目 录
第一部分 阳江市公共卫生医院概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市公共卫生医院概况
一、主要职责
阳江市公共卫生医院是阳江市卫生和计划生育局属下公益一类事业单位。主要职责是:医院承担着全市突发公共卫生事件的医疗救治及传染病的临床诊治任务,为市突发急性传染病定点收治医疗机构。对急性、慢性传染病(含性病、结核病、麻风病等)和慢性非传染性疾病等疾病进行防治和管理。负责接收诊治本市的优抚对象及复退军人的精神病患者(含现役军人病患者);负责收治本市无劳动能力、无抚养人、无固定生活来源的“三无”对象中的精神病人;负责收治流浪、乞讨人员中的精神病人、危重病人及传染病人。承担我市各种精神疾病及心理障碍的防治康复工作,扶持指导社区精神卫生服务机构和人员搞好精神病防治及康复工作,培训社区精神疾病防治人才等职责。
二、部门机构设置
阳江市公共卫生医院内设35个科室,14个管理科室和21个临床医技科室。分别是:
(1)办公室
负责医院日常行政事务的综合协调管理,承担文秘、会务、机要、对外联络、档案管理等工作;负责布置、督促、检查、执行上级有关文件、指示、规定和医院决定、决议等的落实情况。
(2)人力资源科
负责医院机构编制、人事管理、人力资源开发与人才培训、工资福利及离退休人员管理等工作。
(3)医务科
负责医院的日常医务工作技术规范的管理工作;对重大、突发性、灾害性事故和公共卫生事件的医疗救治工作组织协调;负责医院的健康教育和科研、教学,组织开展全院医疗人员业务培训和考核工作。
(4)质量控制科
负责医院医疗质量的全面控制管理工作,承担医疗病案的质量审核和医疗文书的质量监管工作;负责医疗安全及医患关系调处工作。
(5)护理部
负责全院医疗护理的综合协调管理、护理技术规范和相应资源调配;负责护理人员的培训考核。
(6)感染管理科
负责拟订预防和控制院内感染方案并组织实施;实时监测管理感染发病情况;负责宣传、讲授有关医院感染知识和医务人员预防和控制医院感染的培训工作。
(7)财务科
负责医院财务预、决算的编制;负责医院财务管理、医疗服务价格管理、医院财产物资管理和收费管理工作;负责会计核算、财务开支和审计工作。
(8)医疗保险服务科
负责社保基本医疗定点医院年度医疗服务运作;加强定额管理,统筹安排;负责医保费用的检查核对、结算及其他相关保险业务的服务工作;加强医疗服务收费管理和监督,做好临床收费指导工作。
(9)总务科
负责医院的基础设施建设、维修和后勤物资保障供应工作;负责水、电、汽的供应、维修和管理;负责食堂及卫生保洁等管理工作。
(10)设备科
负责组织全院医疗设备、器械、医用耗材的采购、供应、管理、维修工作;做好医疗器械合理供应和调配;审核好器械的进、出仓情况,监督科室做好二级库的管理工作。
(11)信息与业务发展科
负责全院信息化建设和维护;信息采集、处理及对外宣传;医院业务拓展、医院市场营销计划的制定和实施等。
(12)安全保障科
负责医院的安全保卫、安全生产和消防安全工作,保障医院行医环境的正常秩序。
(13)党群工作科
负责全院党务、纪检监察、党风廉政、医德医风、精神文明、员工思想教育、计划生育和工青妇等工作。
(14)门诊管理办公室
负责医院门诊各诊室、辅助检查科室和服务窗口诊疗、科研教学等管理工作。
(15)公共卫生科
负责疫情网络直报和监测工作;做好突发公共卫生应急事件的调查与处理工作;做好结核病、精神疾病、高血压、糖尿病、皮肤性病(艾滋病)等疾病防治管理工作,包括定期或不定期开展培训、追访、检查督导工作;做好慢性病流行病学调查工作,同时做好科研工作。
(16)重症医学科(ICU)
负责对各类传染病、精神疾病等危重、疑难病人的抢救、诊治、临床带教、科研和管理工作。
(17)急诊科
负责对各类传染病、精神疾病等急危重症病人的抢救、诊治、临床带教、科研和管理工作。
(18)感染一科(肝病科)
负责以肝病为主的传染性疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作。
(19)感染二科(结核科)
负责以结核病为主的传染病的诊治和临床带教、科研及管理工作。
(20)感染三科(艾滋病与其他突发传染病科)
负责艾滋病及其他突发传染性疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作。
(21)精神一科(男病区)
负责男精神病患者的诊疗、护理、临床专业带教、健康宣教、科研、管理及鉴定等工作。
(22)精神二科(女病区)
负责女精神病患者的诊疗、护理、临床专业带教、健康宣教、科研、管理及鉴定等工作。
(23)精神三科(双相情感障碍科)
负责双相情感障碍精神病患者的诊疗、护理、临床专业带教、健康宣教、科研、管理及鉴定等工作。
(24)康复科
负责老年精神异常性脑病的预防、治疗及医疗保健、康复以及临终关怀等相关工作;负责开展针灸理疗等康复治疗;承担本学科临床专业带教、科研及管理工作。
(25)临床心理科
负责心理疾病的诊断、治疗、临床带教、科研和管理工作;承担全市心理危机干预工作;法医精神病司法鉴定业务,受理道路交通事故技术鉴定的相关鉴定项目,受理精神病障碍医学鉴定项目。
(26)皮肤与性病科
负责皮肤系统疾病及其它性传播疾病的诊断和治疗;承担全市皮肤病防治管理工作;负责本专业的临床教学、科研及管理工作。
(27)检验科
负责开展各项临床检验工作,为临床诊断提供科学依据;负责本专业带教和管理等工作。
(28)医学影像科
负责应用超声波、心电图、脑电图、X线等仪器对病人进行相关辅助检查,为临床诊断提供科学依据。
(29)药剂科
负责医院药品的采购、供应、使用监督和管理工作;负责药事管理委员会日常工作。
(30)体检科
负责体检业务的组织、协调、管理工作及院内健康教育;做好病人的随访等工作。
(31)北惯分院
负责市公共卫生医院北惯分院工作。
(32)综合内科
承担突发公共卫生事件应急医疗救治、集中隔离医学观察等工作;负责以心脑血管疾病为主的慢性非传染性疾病的诊治、临床带教、科研和管理工作。
(33)精神四科(神志病科)
负责以中医为主的中西医结合治疗理念对心理亚健康、疫情心理干预、心理精神疾病及其他心身疾病的诊治、临床带教、健康宣教、科研和管理工作。
(34)精神五科(老年精神科)
负责老年性精神病的预防、诊治、鉴定、护理、康复以及临终关怀等相关工作,承担本学科临床带教、健康宣教、科研和管理工作。
(35)康复二科(荣军科)
负责复退军人、伤残军人及其他重点优抚对象医疗救治、短期疗养、康复理疗、健康体检等工作。
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称: 阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 3156.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 12445.90 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 274.00 | ||
九、卫生健康支出 | 14546.50 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 781.80 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 15602.30 | 本年支出合计 | 15602.30 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 15602.30 | 支出总计 | 15602.30 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||
单位名称: 阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 15602.30 | 3156.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12445.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14546.50 | 2100.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12445.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 14408.60 | 1962.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12445.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他专科医院 | 14408.60 | 1962.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12445.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 137.90 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗保障 | 137.90 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 781.80 | 781.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 781.80 | 781.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 295.50 | 295.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 486.30 | 486.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称: 阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 15602.30 | 15602.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14546.50 | 14546.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 14408.60 | 14408.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他专科医院 | 14408.60 | 14408.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 137.90 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗保障 | 137.90 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 781.80 | 781.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 781.80 | 781.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 295.50 | 295.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 486.30 | 486.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 3156.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 274.00 | ||
九、卫生健康支出 | 2100.60 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 781.80 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3156.40 | 本年支出合计 | 3156.40 |
二十四、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 3156.40 | 支出总计 | 3156.40 |
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | ||||
单位名称: 阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | |||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 3156.40 | 3156.40 | 0.00 | |
[208]社会保障和就业支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | |
[20805]行政事业单位养老支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | |
[2080502]事业单位离退休 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | |
[210]卫生健康支出 | 2100.60 | 2100.60 | 0.00 | |
[21002]公立医院 | 1962.70 | 1962.70 | 0.00 | |
[2100208]其他专科医院 | 1962.70 | 1962.70 | 0.00 | |
[21011]行政事业单位医疗 | 137.90 | 137.90 | 0.00 | |
[2101102]事业单位医疗保障 | 137.90 | 137.90 | 0.00 | |
[221]住房保障支出 | 781.80 | 781.80 | 0.00 | |
[22102]住房改革支出 | 781.80 | 781.80 | 0.00 | |
[2210201]住房公积金 | 295.50 | 295.50 | 0.00 | |
[2210203]购房补贴 | 486.30 | 486.30 | 0.00 | |
注: 无。
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | ||
单位名称: 阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 3156.40 | |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2880.30 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 781.00 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1394.60 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 229.00 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 295.50 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 137.90 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 42.30 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 126.00 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 20.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 82.60 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 3.40 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 150.10 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 42.30 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 100.70 |
[30303]退职(役)费 | [50905]离退休费 | 7.10 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
注: 无。
表7 | |||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||||
单位名称: 阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: 本表本年无发生额。
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称: 阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表9 | ||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||
单位名称: 阳江市公共卫生医院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022年本部门收入预算15602.30万元,比上年增加630万元,增长4.21%,主要原因是根据最新的工资调整政策,财政拨款人员经费增多;支出预算15602.30万元,比上年增加630万元,增长4.21%,主要原因是人员支出增加,同时因新冠疫情常态化,业务支出增加。
二、“三公”经费安排情况
2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我院没有安排财政拨款的“三公”经费预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我院没有安排因公出国(境)费用预算;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我院没有安排财政拨款的公务用车购置及运行费;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我院没有安排财政拨款的公务接待费。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门没有安排机关运行经费预算。
四、政府采购情况
2022年本部门政府采购安排1731.40万元,其中:货物类采购预算1074.90万元,工程类采购预算300万元,服务类采购预算356.50万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,本部门固定资产金额18894.88
万元,分布构成情况为:房屋22855.32平方米,车辆9辆,单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产979.90万元,主要是医疗设备、办公设备、信息网络系统及软件购置和房屋建筑物购建等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
无 | 无 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。